Prenota il tuo viaggio
Passeggeri
Breaking News
- Modifica fermata: Cortina D'ampezzo.
Leggi- Modifica fermata: Venezia aeroporto.
Leggi- Dal 29 settembre al 22 ottobre è attivo un nuovo collegamento tra Misurina e le tre Cime Di Lavaredo.
Leggi- Apertura prenotazioni 2024.
Leggi- Modifica fermata: Longarone.
Leggi- Nuova partnership: Itabus.
LeggiOrari
Cortina – Treviso – Venezia
Tratta CORTINA – TREVISO – VENEZIA
Orario in vigore dal 21 giugno 2024 al 19 giugno 2025. Nessun servizio il 25 dicembre
Bassa stagione | Alta stagione | ||||||||
CXP | DB | DB | DB | CXP | CXP | DB | CXP | CXP | |
GG | GG | GG | GG | GG | GG | f – R | f | F | |
CORTINA D’AMPEZZO Piazza Roma | 9.30 | 11.30 | 14.30 | 7.30 | 9.30 | 11.30 | 14.30 | 17.30 | 20.00 |
SAN VITO DI CADORE centro | 9.45 | 11.45 | 14.45 | 7.15 | 9.45 | 11.45 | 14.45 | 17.45 | 20.15 |
BORCA DI CADORE Agip | 9.50 | 11.50 | 14.50 | 7.50 | 9.50 | 11.50 | 14.50 | 17.50 | 20.20 |
VODO DI CADORE Municipio | 9.53 | 11.53 | 14.53 | 7.53 | 9.53 | 11.53 | 14.53 | 17.53 | 20.23 |
PEAIO fermata bus | 9.55 | 11.55 | 14.55 | 7.55 | 9.55 | 11.55 | 14.55 | 17.55 | 20.25 |
VENAS DI CADORE Bar Posta | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 20.30 |
VALLE DI CADORE centro | 10.05 | 12.05 | 15.05 | 8.05 | 10.05 | 12.05 | 15.05 | 18.05 | 20.35 |
TAI DI CADORE piazzale Dolomiti | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 8.10 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 18.10 | 20.40 |
LONGARONE stazione ferrovia | 10.30 | 12.30 | 15.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | 15.30 | 18.30 | 21.00 |
CIMA I PRA’ fermata bus direzione nord | | | 12.40 | 15.40 | 8.40 | | | | | 15.40 | | | | |
TREVISO Via Arma di Cavalleria | 11.25 | 13.25 | 16.25 | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 16.25 | 19.25 | 21.55 |
VENEZIA aeroporto parcheggio bus turistici | 11.45 | 13.45 | 16.15 | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 16.45 | 19.45 | 22.15 |
MESTRE stazione ferrovia | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 20.30 | 22.30 |
VENEZIA Piazzale Roma | — | 14.15 | 17.15 | 10.15 | — | — | 17.15 | — | — |
Tratta VENEZIA – TREVISO – CORTINA
Orario in vigore dal 21 giugno 2024 al 19 giugno 2025. Nessun servizio il 25 dicembre
Bassa stagione | Alta stagione | |||||||
DB | CXP | DB | DB | DB | CXP | CXP | DB | |
GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | |
VENEZIA Piazzale Roma | 10.30 | — | 16.30 | 6.30 | — | — | — | 19.30 |
MESTRE stazione ferrovia | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 |
VENEZIA aeroporto parcheggio bus turistici | 11.20 | 14.20 | 17.20 | 7.20 | 11.20 | 14.20 | 17.20 | 20.20 |
TREVISO Via Arma di Cavalleria | 11.37 | 14.37 | 17.37 | 7.37 | 11.37 | 14.37 | 17.37 | 20.37 |
CIMA I PRA’ fermata bus direzione nord | 12.20 | | | 18.20 | 8.20 | | | | | | | 21.20 |
LONGARONE stazione ferrovia | 12.30 | 15.30 | 18.30 | 8.30 | 12.30 | 15.30 | 18.30 | 21.30 |
TAI DI CADORE piazzale Dolomiti | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 8.50 | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 21.50 |
VALLE DI CADORE centro | 12.55 | 15.55 | 18.55 | 8.55 | 12.55 | 15.55 | 18.55 | 21.55 |
VENAS DI CADORE Bar Posta | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
PEAIO fermata bus | 13.05 | 16.05 | 19.05 | 9.05 | 13.05 | 16.05 | 19.05 | 22.05 |
VODO DI CADORE Municipio | 13.07 | 16.07 | 19.07 | 9.07 | 13.07 | 16.07 | 19.07 | 22.07 |
BORCA DI CADORE Agip | 13.10 | 16.10 | 19.10 | 9.10 | 13.10 | 16.10 | 19.10 | 22.10 |
SAN VITO DI CADORE centro | 13.15 | 16.15 | 19.15 | 9.15 | 13.15 | 16.15 | 19.15 | 22.15 |
CORTINA D’AMPEZZO Piazza Roma | 13.30 | 16.30 | 19.30 | 9.30 | 13.30 | 16.30 | 19.30 | 22.30 |
SPIEGAZIONE DELLE NOTE
Bassa stagione: Si effettua dal 16 settembre 2024 al 19 dicembre 2024 e dal 22 aprile 2025 al 19 giugno 2025
Alta stagione: Si effettua dal 21 giugno 2024 al 15 settembre 2024 e dal 20 dicembre 2024 al 21 aprile 2025
GG: Si effettua tutti i giorni
f: Si effettua nei giorni feriali
F: Si effettua alla domenica e nei giorni festivi
CXP: Operato da Cortina Express
DB: Operato da Dolomiti Bus
ORARI SOGGETTI A VARIAZIONI