Skip to main content

Prenota il tuo viaggio

icona separatore partenza e arrivi
Sola Andata

Passeggeri

Breaking News

  - Dal 29 settembre al 22 ottobre è attivo un nuovo collegamento tra Misurina e le tre Cime Di Lavaredo.

Leggi

  - Apertura prenotazioni 2024.

Leggi

  - Modifica fermata: Longarone.

Leggi

  - Nuova partnership: Itabus.

Leggi
Home > Orari > Orari Cortina – Treviso – Venezia

Orari
Cortina – Treviso – Venezia

Tratta CORTINA – TREVISO – VENEZIA

Orario in vigore dal 23 giugno 2023 al 20 giugno 2024. Nessun servizio il 25 dicembre

Bassa stagione Alta stagione
GG f * F * GG – R * GG – R GG – R f – R F – R
CORTINA D’AMPEZZO autostazione 9.30 17.30 20.00 8.00 9.30 11.30 17.30 20.00
SAN VITO DI CADORE centro 9.45 17.45 20.15 8.15 9.45 11.45 17.45 20.15
BORCA DI CADORE Agip 9.50 17.50 20.20 8.20 9.50 11.50 17.50 20.20
VODO DI CADORE Municipio 9.53 17.53 20.23 8.23 9.53 11.53 17.53 20.23
PEAIO fermata bus 9.55 17.55 20.25 8.25 9.55 11.55 17.55 20.25
VENAS DI CADORE Bar Posta 10.00 18.00 20.30 8.30 10.00 12.00 18.00 20.30
VALLE DI CADORE centro 10.05 18.05 20.35 8.35 10.05 12.05 18.05 20.35
TAI DI CADORE piazzale Dolomiti 10.10 18.10 20.40 8.40 10.10 12.10 18.10 20.40
LONGARONE stazione ferrovia 10.30 18.30 21.00 9.00 10.30 12.30 18.30 21.00
CIMA I PRA’ fermata bus direzione nord | 18.40 21.10 9.10 | | | |
TREVISO Via Arma di Cavalleria 11.25 19.25 21.55 9.55 11.25 13.25 19.25 21.55
VENEZIA aeroporto parcheggio bus turistici 11.45 19.45 22.15 10.15 11.45 13.45 19.45 22.15
MESTRE stazione ferrovia 12.00 20.00 22.30 10.30 12.00 14.00 20.00 22.30
VENEZIA Piazzale Roma 20.15 22.45 10.45

Tratta VENEZIA – TREVISO – CORTINA

Orario in vigore dal 23 giugno 2023 al 20 giugno 2024. Nessun servizio il 25 dicembre

Bassa stagione Alta stagione
GG * GG – R GG – R GG – R GG – R GG – R *
VENEZIA Piazzale Roma 10.30 18.00
MESTRE stazione ferrovia 11.00 14.00 11.00 14.00 17.00 18.30
VENEZIA aeroporto parcheggio bus turistici 11.20 14.20 11.20 14.20 17.20 18.50
TREVISO Via Arma di Cavalleria 11.37 14.37 11.37 14.37 17.37 19.07
CIMA I PRA’ fermata bus direzione nord 12.20 | | | | 19.50
LONGARONE stazione ferrovia 12.30 15.30 12.30 15.30 18.30 20.00
TAI DI CADORE piazzale Dolomiti 12.50 15.50 12.50 15.50 18.50 20.20
VALLE DI CADORE centro 12.55 15.55 12.55 15.55 18.55 20.25
VENAS DI CADORE Bar Posta 13.00 16.00 13.00 16.00 19.00 20.30
PEAIO fermata bus 13.05 16.05 13.05 16.05 19.05 20.35
VODO DI CADORE Municipio 13.07 16.07 13.07 16.07 19.07 20.37
BORCA DI CADORE Agip 13.10 16.10 13.10 16.10 19.10 20.40
SAN VITO DI CADORE centro 13.15 16.15 13.15 16.15 19.15 20.45
CORTINA D’AMPEZZO autostazione 13.30 16.30 13.30 16.30 19.30 21.00

SPIEGAZIONE DELLE NOTE

Bassa stagione: Valido dal 11 settembre al 14 dicembre 2023 e dal 3 aprile al 20 giugno 2024

Alta stagione: Valido dal 23 giugno al 10 settembre 2023 e dal 15 dicembre al 2 aprile 2024

GG: Si effettua tutti i giorni

f: Si effettua nei giorni feriali

F: Si effettua alla domenica e nei giorni festivi

R: Prenotazione obbligatoria

*: Operato da Dolomitibus Spa

ORARI SOGGETTI A VARIAZIONI

    Iscriviti alla Nostra
    Newsletter

    Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web. Per maggiori informazioni consulta la pagina Privacy e Cookie Policy.

    Welcome to our website!

    This is a custom pop-up message.