Prenota il tuo viaggio
Passeggeri
Breaking News
- Modifica fermata Cortina D'Ampezzo fino al 18/06/2026..
Leggi- Modifica fermata di Longarone fino al 30/05/2026..
Leggi- Modifica fermata Treviso Sud nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio..
Leggi- A seguito della riapertura dalle ore 07.00 alle ore 20.00 della SS51 le corse tra Cortina e Venezia e ritorno effettueranno il percorso regolare. .
Leggi- Sono aperte le prenotazioni dal 20 giugno 2025 al 18 giugno 2026..
Leggi- Modifica fermata: Venezia aeroporto.
Leggi- Dal 29 settembre al 22 ottobre è attivo un nuovo collegamento tra Misurina e le tre Cime Di Lavaredo.
Leggi- Modifica fermata: Longarone.
Leggi- Nuova partnership: Itabus.
LeggiOrari
Cortina – Dobbiaco – San Candido
Tratta SAN CANDIDO – DOBBIACO – CORTINA
Orario in vigore dal 30 novembre 2024 al 21 aprile 2025. Nessun servizio il 25 dicembre.
| GG | 11 | 11 | |
| SAN CANDIDO stazione ferrovia | 7.50 | 9.50 | 12.50 |
| SAN CANDIDO fermata bus San Sepolcro | 7.52 | 9.52 | 12.52 |
| DOBBIACO autostazione | 8.05 | 10.05 | 13.05 |
| DOBBIACO stazione ferrovia | 8.10 | 10.10 | 13.10 |
| DOBBIACO hotel Dolomiti | 8.11 | 10.11 | 13.11 |
| LAGO DI DOBBIACOE fermata bus | 8.14 | 10.14 | 13.14 |
| DREI ZINNEN BLICK fermata bus | 8.22 | 10.22 | 13.22 |
| LAGO DI LANDRO fermata bus | 8.23 | 10.23 | 13.23 |
| CARBONIN fermata bus | 8.25 | 10.25 | 13.25 |
| PASSO CIMABANCHE fermata bus | 8.30 | 10.30 | 13.30 |
| OSPITALE fermata bus | 8.35 | 10.35 | 13.35 |
| PODESTAGNO fermata bus | 8.37 | 10.37 | 13.37 |
| FIAMES fermata bus | 8.43 | 10.43 | 13.43 |
| CODIVILLA fermata bus bivio | 8.48 | 10.48 | 13.48 |
| CORTINA D’AMPEZZO Piazza Roma | 8.55 | 10.55 | 13.55 |
Tratta CORTINA – DOBBIACO – SAN CANDIDO
Orario in vigore dal 1 novembre 2025 al 18 giugno 2026. Nessun servizio il 25 dicembre.
| 11 | 11 | GG | |
| CORTINA D’AMPEZZO Piazza Roma | 10.00 | 14.00 | 17.00 |
| CODIVILLA fermata bus bivio | 10.02 | 14.02 | 17.02 |
| FIAMES fermata bus | 10.06 | 14.06 | 17.06 |
| PODESTAGNO fermata bus | 10.10 | 14.10 | 17.10 |
| OSPITALE fermata bus | 10.14 | 14.14 | 17.14 |
| PASSO CIMABANCHE fermata bus | 10.18 | 14.18 | 17.18 |
| CARBONIN fermata bus | 10.22 | 14.22 | 17.22 |
| LAGO DI LANDRO fermata bus | 10.24 | 14.24 | 17.24 |
| DREI ZINNEN BLICK fermata bus | 10.25 | 14.25 | 17.25 |
| LAGO DI DOBBIACO fermata bus | 10.32 | 14.32 | 17.32 |
| DOBBIACO hotel Dolomiti | 10.34 | 14.34 | 17.34 |
| DOBBIACO stazione ferrovia | 10.40 | 14.40 | 17.40 |
| DOBBIACO autostazione | 10.45 | 14.45 | 17.45 |
| SAN CANDIDO fermata bus San Sepolcro | 10.53 | 14.53 | 17.53 |
| SAN CANDIDO stazione ferrovia | 10.55 | 14.55 | 17.55 |
SPIEGAZIONE DELLE NOTE
GG: Si effettua tutti i giorni
11: Si effettua il sabato e la domenica dal 6 dicembre 2025 al 5 aprile 2026